Usinage de poutrelles
Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer une prestation d’usinage complète sur poutrelles avec coupe intégrée.
Grâce à notre banc d’usinage, nous vous proposons différents types de travaux pour pouvoir réaliser vos poutrelles prêtes à l’emploi à assembler directement sur vos chantiers. Ce banc répond aussi à des besoins pour des travaux d’usinage à usage de projets industriels. Les travaux proposés sont :
- Perçage
- Fraisage
- Marquage
- Rayage
- Coupe droite ou biaise
Les capacités de la machine permettent de travailler les profilés jusqu’à 16 mètres en I, en H et en U suivants :
- IPN – IPE : 80 à 800
- HEA – HEB : 100 à 800
- UPN – UPE : 80 à 400
La machine est en mesure de réaliser du perçage simple de nombreux différents diamètres, du trous oblongs, du grugeage d’aile ou de plancher. Équipé de forets ébavureurs, notre banc produit des perçages nets et sans bavures. Un de nos opérateurs s’assure du bon nettoyage des barres usinées.
La machine intègre un module de coupe qui permet la coupe droite ou biaise avec des angles allant de +45° à -30°.
Nos équipes commerciales sont à votre écoute pour chiffrer vos projets à partir de vos plans. Pour cela, il suffit d’envoyer vos fichiers aux formats DSTV, type NC, NC1 ou NC2. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre.
Stock étendu de poutrelles, au service des charpentiers
Liametho a largement développé sa gamme de poutrelle stockée pour pouvoir répondre aux besoins des charpentiers, des chaudronniers et des industriels. Avec des sections en I, en H et en U allant de 80 à 600, nous stockons également les longueurs intermédiaires entre 8 et 16 mètres linéaires. Découvrez notre stock ci-dessous.
IPE
8 ML | 9 ML | 10 ML | 11 ML | 12 ML | 13 ML | 14 ML | 15 ML | 16 ML | |
IPE 100 | X | X | X | ||||||
IPE 120 | X | X | X | X | X | X | X | ||
IPE 140 | X | X | X | X | X | X | X | ||
IPE 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 270 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 360 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
IPE 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
IPE 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
IPE 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
IPE 550 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
IPE 600 | X | X | X | X | X | X | X |
HEA
9 ML | 10 ML | 11 ML | 12 ML | 13 ML | 14 ML | 15 ML | 16 ML | |
HEA 100 | X | X | X | |||||
HEA 120 | X | X | X | X | X | X | X | |
HEA 140 | X | X | X | X | X | X | X | |
HEA 160 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 180 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 220 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 240 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 260 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 280 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 300 | X | X | X | X | X | X | X | X |
HEA 320 | X | X | X | X | X | X | X | |
HEA 340 | X | X | X | X | X | X | X | |
HEA 360 | X | X | X | X | X | X | X | |
HEA 400 | X | X | X | X | X | X | X | |
HEA 450 | X | X | X | |||||
HEA 500 | X | X | X | |||||
HEA 550 | X | X | X | |||||
HEA 600 | X | X | X |
HEB
10 ML | 12 ML | 15 ML | |
HEB 100 | X | X | X |
HEB 120 | X | X | X |
HEB 140 | X | X | X |
HEB 160 | X | X | X |
HEB 180 | X | X | X |
HEB 200 | X | X | X |
HEB 220 | X | X | X |
HEB 240 | X | X | X |
HEB 260 | X | X | X |
HEB 280 | X | X | X |
HEB 300 | X | X | X |
HEB 320 | X | X | |
HEB 340 | X | X | |
HEB 360 | X | X | |
HEB 400 | X | X |
UPE – UPN
6 ML | 12 ML | 15 ML | 10 ML | 12 ML | 15 ML | ||
UPE 80 | X | X | X | ||||
UPE 100 | X | X | X | UPN 100 | X | X | |
UPE 120 | X | X | UPN 120 | X | X | ||
UPE 140 | X | X | UPN 140 | X | X | ||
UPE 160 | X | X | UPN 160 | X | X | X | |
UPE 180 | X | X | UPN 180 | X | X | X | |
UPE 200 | X | X | UPN 200 | X | X | X | |
UPE 220 | X | X | UPN 220 | X | X | X | |
UPE 240 | X | X | UPN 240 | X | X | X | |
UPE 270 | X | X | UPN 260 | X | X | ||
UPE 300 | X | X | UPN 280 | X | X | ||
UPE 330 | X | X | UPN 300 | X | X | X | |
UPE 360 | X | X | UPN 320 | X | X | ||
UPE 400 | X | X | UPN 400 | X | X |